Für die Inhalte der nachfolgend verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Ersteller verantwortlich. Ich distanziere mich ausdrücklich von deren Inhalten.
| Mitsegler- und Diskussionsforen | |
|---|---|
| Diskussionsforum von Yacht-Online | Hier wird über alles mögliche diskutiert und geflamed und man findet Mitsegler und Mitsegelgelegenheiten |
| Mittelmeer-Skipper-Forum | Forum rund ums Segeln (nicht nur) im Mittelmeer |
| Segeln-Forum | Forum rund ums Segeln |
| HandGegenKoje.de | Mitsegler-Vermittlung weltweit |
| Allgemeine Informationen | |
| Noonsite | DIE Informationsseite für Langfahrtsegler |
| Europäisches Segelinformationssystem | Alles rund ums Segeln |
| Vereine, Clubs, Organisationen | |
| Akademischer Segelverein Hamburg | Mein Verein |
| Transocean | Treffpunkt für Blauwassersegler und Hompepage des Vereins Transocean e.V. |
| Wetter | |
| Wetterzentrale | Umfangreiche Sammlung von Wetterberichten und Wetterkarten aller Art. Gut für die Törnplanung |
| Dänisches Meterologisches Institut | Dänischer Land- und Seewetterbericht (7 und 5 Tagesprognosen). Ein wenig dänisch sollte man dafür schon können |
| Poseidon System | GRIB basierende Vorhersagen für Griechenland. Recht genau. |
| ZyGrib | GRIB Viewer und Downloader für Wetter weltweit |
| Predict Wind | Sehr genaue (bis zu 1km) GRIB Vorhersage weltweit. Auch als App |
| Open Skiron | GRIB Daten für das Mittelmeer in hoher Auflösung. Die Dateien können u.A. in OpenCPN geladen werden. |
