SIONED III wurde 1984 in La Rochelle an der französichen Atlantikküste als Nr. 148 von ca. 280 Schwesterschiffen auf der Amel Werft gebaut. Amel ist bekannt dafür, segelfertige und komplett ausgestattete Schiffe für weltweite Fahrt auszuliefern, die mit jedem Wetter fertig werden können und dabei noch komfortabel zu segeln sind. Amels sind keine Regattaschiffe und brauchen etwas Wind um in Fahrt zu kommen. Aber dann hält sie auch nichts mehr auf.
2012 habe ich SIONED (ex. LYDIA V, ex. DILOHE) als dritter Eigner südlich von Rotterdam übernommen. Im Winter 2012/2013 wurden umfangreiche Refit-Maßnahmen vorgenommen. Unter anderem erhielt SIONED eine neue Maschine, Elektronik, neue Verstagung und Wanten, eine neue Rollfockanlage, Fäkalientanks und eine Osmosebehandlung sowie teilweise neue Segel.
Technische Daten
Typ | Amel Maramu 46 |
Baujahr | 1984 |
Kontrukteur | Henry Amel |
Länge | 13,80 m |
Breite | 4 m |
Tiefgang | 2,0 m |
Verdrängung | 14 t |
Segelfläche | ca. 90 qm am Wind |
Rig | Ketch |
Steuerung | Rad mit Steuerdrähten |
Motor | Yanmar 54 PS mit Wellenanlage und 3-flügeligem Festprobeller |
Kojen | 4 + 3 Salon |
Ausrüstung | Rollgenua, Kutterfock, Großsegel, Besan, Besanstagsegel, Blister, Doppelspinnacker, Sturmfock, B&G Instrumente, Plotter, GPS, Radar, aktives AIS, RTTY, SSB, 2x UKW, Navtex, aktiver Radarreflektor, 2x Autopilot, Heizung, Kühlschrank, Gasherd mit Ofen, Warmwasser über Landstrom und Motor, 2x Dusche, Deckdusche, Watermaker 60 l/h, Rettungsinsel 6 Personen, Rettungswesten, Dinghi mit Außenborder u.v.a |
Liegeplatz | Derzeit ohne festen Liegeplatz |
- Kategorie: Technik
- Zugriffe: 16323